參數(shù) | 現(xiàn)有能力 | 2019年目標(biāo) |
層數(shù) | 2L~12L | 2L~16L |
孔類(lèi)型 | 通孔 | 通孔 埋孔實(shí)驗(yàn) |
內(nèi)層線(xiàn)寬線(xiàn)距 | 4/4 mil | 3/3 mil |
板厚 | 0.4 ~ 4.0 mm | 0.3 ~ 4.0 mm |
銅厚 | 8 oz | 8 oz |
最小鉆孔 | 0.2 mm | 0.15 mm |
鉆孔最小槽刀 | 0.55 mm | 0.50 mm |
厚徑比 | 8:1 | 12:1 |
外層線(xiàn)寬線(xiàn)距 | 4/4 mil | 3/3 mil |
阻焊硬度 | 6H | 6H |
阻焊完成最大銅厚 | 5 oz | 6 oz |
最小阻焊橋?qū)挾?/td> | 4 mil | 3 mil |
阻焊單邊最小開(kāi)窗 | 2 mil | 1.5 mil |
外形鑼板公差 | +/- 0.10 mm | +/- 0.10 mm |
外形PTH孔公差 | +/- 0.075 mm | +/- 0.05 mm |
留言咨詢(xún)
留言反饋
QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
咨詢(xún)熱線(xiàn)
東莞市誠(chéng)和迅智能科技有限公司